產品型號 | PT 6K | PT 6KS | PT 10K | PT10KS |
輸出 | ||||
額定容量 | 6kVA | 6kVA | 10kVA | 10kVA |
輸出功率因數 | 1 | |||
輸出額定電壓 | 220V/230V/240V | |||
輸出電壓精度 | ± 1 % | |||
額定輸出頻率 | (50/60±0.1) Hz | |||
輸出制式 | 單相三線 | |||
輸出電壓總諧波失真THDV(線性負載) | ≤1% | |||
波峰因數比 | ≥3 | |||
在線雙轉換模式效率 | 95% | 95% | 95% | 95% |
經濟模式效率 | 98% | 98% | 98% | 98% |
過載能力 | 125%,10分鐘 | |||
輸入 | ||||
輸入電壓范圍 | 100VAC-275VAC | |||
輸入制式 | 單相三線 | |||
輸入頻率范圍 | 40~70Hz | |||
輸入功率因數(PF) | >0.99 | |||
輸入電流總諧波失真(THDi) | <3%(單相) | |||
電池 | ||||
電池電壓 | 192VDC (192V~240V 可調) | |||
最大充電電流 | 0~4A可調(默認1.4A) | 0~12A可調(默認4A) | 0~4A可調(默認2A) | 0~12A可調(默認4A |
電池充電溫度補償 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
后備時間(時間/負載) | 11mn/2700W | - | 8mn/4500W | - |
回充時間 | 3小時回充至 90% | - | 3小時回充至 90% | - |
通訊及顯示 | ||||
顯示屏 | LCD | |||
通訊接口 | 標配USB/RS232/RPO/ROO、智能插槽、干節點 | |||
尺寸及重量 | ||||
寬x高x深(mm) | 438*86.3*573 | 438*86.3*573 | 438*86.3*573 | 438*86.3*573 |
機架式安裝高度 | 2U | |||
凈重(Kg) | 14 | 14.4 | 15.9 | 16.3 |
工作環境 | ||||
安裝類型 | 機架式或塔式安裝 | |||
工作環境溫度 | 0 oC ~ 50 oC | |||
工作環境濕度 | 0 ~ 95% (不結露) | |||
工作環境高度 | 0~3000米,高于1000米需降容 | |||
噪音 | ≤50dB | ≤50dB | ≤55dB | |
防護等級 | IP20 | |||
認證與標準 | ||||
標準 |
安全:IEC/EN 62040-1 電磁兼容(EMC):IEC/EN 62040-2, C1 性能:IEC/EN 62040-3 |
|||
認證 | TLC/CE/CQC節能 |